Нефтегазовый сепаратор

Назначение

Сепаратор нефтегазовый предназначен для дегазации непенистой нефти и очистки попутного газа, применяется в установках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений. По конструкции предусмотрены сепараторы типов I и II.

  • Тип I — предназначены для применения в компоновке с узлами предварительного отбора газа (депульсаторами).
  • Тип II — предназначены для применения без узлов предварительного отбора газа.

Типовой состав

Газосепаратор представляет из себя горизонтальную или вертикальную металлическую конструкцию (емкость) в виде цилиндра, внутри которого установлены:

  • отбойник для первичного разделения потока жидкости;
  • насадка, препятствующая образованию пены;
  • перегородка из посечно-вытяжных листов для равномерной скорости потока;
  • струнные каплеуловители для очистки газа;
  • штуцеры, обеспечивающие вход и выход продуктов разделения;
  • контрольно-измерительные приборы.

Технические характеристики

Шифр аппарата Объем, м3 Давление условное, МПа Количество каплеуловителей П Диаметр,
Dв, мм
Толщина
стенки,
днища,
K, Sд,
мм
Длина,
L, мм
Объемная производительность Масса, кг
по нефти, м3/ч по
газу
м3/ч
Тип I Тип I-П Тип II ТипII-П
НГС 0,6–1200 6,3 0,6 8 1200 8 6511 20+100 20700 2690 2800 2640 2750
НГС 1,0–1200 6,3 1,0 8 1200 8 6511 20+100 23300 2690 2800 2640 2750
НГС 1,6–1200 6,3 1,6 8 1200 10 6545 20+100 31400 3090 3200 3030 3140
НГС 2,5–1200 6,3 2,5 8 1200 12 6567 20+100 39000 3690 3800 3590 3700
НГС 4,0–1200 6,3 4,0 8 1200 18 6604 20+100 55000 5090 5200 4980 5090
НГС 6,3–1200 6,3 6,3 16 1200 25 6758 20+100 74900 6945 7056 6725 6836
НГС 0,6–1600 12,5 0,6 16 1600 8 8190 45+225 41400 4314 4578 4178 4446
НГС 1,0–1600 12,5 1,0 16 1600 8 8190 45+225 46700 4510 4769 4400 4569
НГС 1,6–1600 12,5 1,6 16 1600 12 8220 45+225 62900 5675 5934 5536 5795
НГС 2,5–1600 12,5 2,5 16 1600 16 8221 45+225 78000 7140 7399 6970 7229
НГС 4,0–1600 12,5 4,0 16 1600 22 8361 45+225 110000 9763 10022 9570 9829
НГС 6,3–1600 12,5 6,3 16 1600 32 8417 45+225 149500 13500 13870 13200 13570
НГС 0,6–2000 25 0,6 24 2000 8 10101 86+430 62200 6429 7291 6185 7047
НГС 1,0–2000 25 1,0 24 2000 10 10104 86+430 70000 7692 8554 7477 8339
НГС 1,6–2000 25 1,6 24 2000 12 10133 86+430 94400 8687 9549 8472 9334
НГС 2,5–2000 25 2,5 24 2000 18 10211 86+430 117200 11829 12746 11513 12413
НГС 4,0–2400 25 4,0 24 2000 25 10320 86+430 165000 16742 17607 16210 17076
НГС 0,6–2400 50 0,6 32 2400 8 12889 160+800 82900 14902 10660 9190 10310
НГС 1,0–2400 50 1,0 32 2400 10 12893 160+800 93500 11240 12543 10880 12183
НГС 1,6–2400 50 1,6 32 2400 14 12944 160+800 125500 14145 15448 13776 15068
НГС 2,5–2400 50 2,5 32 2400 20 12964 160+800 156300 19760 21063 19240 20543
НГС 4,0–2400 50 4,0 32 2400 30 13128 160+800 220000 29190 30493 28320 29623
НГС 0,6–3000 100 0,6 48 3000 10 15215 300+1500 124000 16845 19832 16290 19277
НГС 1,0–3000 100 1,0 48 3000 12 15229 300+1500 140000 19310 22297 18600 21587
НГС 1,6–3000 100 1,6 48 3000 18 15241 300+1500 188000 25500 28487 24790 27777
НГС 2,5–3000 100 2,5 48 3000 25 15320 300+1500 234000 36110 39097 35670 38657
НГС 4,0–3000 100 4,0 48 3000 40 15515 300+1500 330000 53910 56897 52740 55727
НГС 0,6–3400 150 0,6 64 3400 12 17770 450+2250 165000 24591 28449 24041 27899
НГС 1,0–3400 150 1,0 64 3400 14 17774 450+2250 187000 31550 35408 30560 34418
НГС 1,6–3400 150 1,6 64 3400 20 17826 450+2250 251000 41090 44948 40100 43958
НГС 2,5–3400 150 2,5 64 3400 28 17872 450+2250 312000 56800 60658 55260 59118
НГС 4,0–3400 150 4,0 64 3400 50 18061 450+2250 440000 98100 101958 95750 99608

Фотоальбом

Запрос информации

Представьтесь, пожалуйста*
Контактный телефон*
Электронная почта*
Ваш вопрос (область интереса)*
Приложить файл
Приложить файл
Приложить файл
Наши заказчики